Contact france
Nos produits
Distributeurs Automatiques de Fibres
BetonMec Srl fabrique une large gamme de distributeurs automatiques de fibres. Nos distributeurs vont des applications de fibres métalliques, fibres synthétiques, EPS, et bien plus encore. Nous sommes également disponibles pour étudier et concevoir des applications spéciales à la demande du client.
Apis , élévateurs à godets et vis à ciment
TAPIS EXTRACTEURS: ils sont utilisés pour extraire les agrégats des trémies de stockage après la pesée. Tapis de 500-1000 mm de largeur.
TAPIS DISTRIBUTEURS INCLINES: ils sont utilisés pour convoyer les agrégats vers le point de chargement ou aux points en hauteur. Ils sont divisés en deux types selon l'inclinaison:
- avec bande lisse, jusqu’à 21° de 500 à 1000 mm
- avec bande épinée, outre 21° jusqu’à 30° - largeurs disponibles de 500 à 1000 mm
ELEVATEURS A GODETS: Ils sont une bonne solution pour transporter les agrégats quand il faut une élévation considérable, et il n’y a pas d'espace dans le sens horizontal. La BetonMec réalise des élévateurs à godets pour chaque hauteur avec des capacités de 11 à 105 t / h.
TAPIS VOLUMETRIQUES: ils sont prévus principalement dans les systèmes de dosage des agrégats à volume plutôt que à poids, de largeur 450, 600 et 800 mm.
VIS A CIMENT: elles sont de type tubulaire à spirale interne, elles sont utilisées pour l'extraction du silo à ciment, ou du doseur à ciment ou encore pour le chargement du malaxeur ou du camion malaxeur; sont disponibles de diamètre allant de 139 mm à 323 mm, avec des capacités de 10 à 120 t. / h
Système Eco pour le recyclage du béton “BETONVIBRO”
Système innovant pour le recyclage du béton et la récupération des agrégats lavés, développé pour respecter les normes européennes en matière de pollution de l'environnement, afin de résoudre le problème de l'élimination et du recyclage du béton pas utilisé et celui provenant du lavage des camions malaxeurs. Les systèmes proposés par la concurrence, cependant, ont des limitations dues à une mauvaise production, à une utilisation excessive de l'eau, à une forte présence de sable et de filler dans les eaux utilisées pour le lavage, en plus d'une usure excessive des pièces mécaniques.
BetonMec, poussée par la demande pressante de ses clients a étudié et mis au point un système de séparation du béton avec une réduction de la quantité d'eau utilisée pour le lavage de 50%, avec une réduction conséquente du stockage dans la cuve, l'élimination complète des sables des dépôts, la réutilisation presque complète du cycle de production de l'eau de lavage, les quelles se présentent chargées seulement de poudres de ciment et filler avec une taille de particules inférieure à 35 microns.
De plus, notre système "BETONVIBRO" a éliminé les problèmes de fond de l'usure n'ayant pas de mécanisme en contact avec le béton et permettant ainsi des productions élevées.
Distributeurs Automatiques de Fibres
BetonMec Srl fabrique une large gamme de distributeurs automatiques de fibres. Nos distributeurs vont des applications de fibres métalliques, fibres synthétiques, EPS, et bien plus encore. Nous sommes également disponibles pour étudier et concevoir des applications spéciales à la demande du client.
Caractéristiques techniques | Trémie stockage agrégats | Capacité stockage agrégats | Malaxeur Double axe horizontal | Production vibrée par cycle | Production de béton max | Système de dosage béton | Production max | Trémie agrégats | Stockage agrégats | Puissance électrique | Balance agrégats | Balance ciment | Malaxeur planetaire | Production béton vibré | Production horaire | Programmation agrégats max. | Programmation ciments | Rayons applicables | puissance installée | Capacité de chargement | Production vibrée | Moteur électrique | Production horaire Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALAXEURS HORIZONTAUX MA (axe unique) et MB (double axe) 6000 | Lt. 6000 | Lt. 4500 | Kw 75x2 | m3/h 160 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS HORIZONTAUX MA (axe unique) et MB (double axe) 4500 | Lt. 4500 | Lt. 3000 | Kw 55x2 | m3/h 135 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS HORIZONTAUX MA (axe unique) et MB (double axe) 3750 | Lt. 3750 | Lt. 2500 | Kw 44x2 | m3/h 112 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS HORIZONTAUX MA (axe unique) et MB (double axe) 3000 | Lt. 3000 | Lt. 2000 | Kw 37x2 | m3/h 90 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS HORIZONTAUX MA (axe unique) et MB (double axe) 2500 | Lt. 2500 | Lt. 1670 | Kw 30x2 | m3/h 75 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS HORIZONTAUX MA (axe unique) et MB (double axe) 2000 | Lt. 2000 | Lt. 1335 | Kw 22x2 | m3/h 60 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS HORIZONTAUX MA (axe unique) et MB (double axe) 1500 | Lt. 1500 | Lt. 1000 | Kw 18x2 | m3/h 45 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS HORIZONTAUX MA (axe unique) et MB (double axe) 500 | Lt. 750 | Lt. 500 | Kw 11 | m3/h 20 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS PLANETAIRES MEP 2000 | Lt. 3000 | Lt. 2000 | Kw 45x2 | m3/h 80 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS PLANETAIRES MEP 1500 | Lt. 2250 | Lt. 1500 | Kw 30x2 | m3/h 60 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS PLANETAIRES MEP 1000 | Lt. 1500/120 | Lt. 1000 | Kw 45 | m3/h 40 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS PLANETAIRES MEP 750 | Lt. 1125 | Lt. 750 | Kw 30 | m3/h 32 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS PLANETAIRES MEP 500 | Lt. 750 | Lt. 500 | Kw 19 | m3/h 22 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS PLANETAIRES MEP 375 | Lt. 450 | Lt. 375 | Kw 11 | m3/h 18 | |||||||||||||||||||
MALAXEURS PLANETAIRES MEP 250 | Lt. 375 | Lt. 250 | Kw 7.5 | m3/h 12 | |||||||||||||||||||
Easy 400 RR | Mep 400 | lt. 330 | m3/h 8/10 | Kw 7 | |||||||||||||||||||
Planet 1500 | Mep 750 | lt. 500 | m3/h 25/30 | N. 4 | N. 2 | mt/nr. godets 8/35 | |||||||||||||||||
MobilDry 100 | m3/h 100 | N. 4/5/6 | m3/h 110/140 | Kw 35 | Kg 20000 | Kg 6000 | |||||||||||||||||
MobilDry 80 | m3/h 80 | N. 4/5 | m3/h 80/100 | Kw 30 | Kg 20000 | Kg 6000 | |||||||||||||||||
MobilDry 60 | m3/h 60 | N. 3/4 | m3/h 60/80 | Kw 25 | Kg 12000 | Kg 3000 | |||||||||||||||||
MobilDry 40 | m3/h 40 | N. 3/4 | m3/h 40/60 | Kw 20 | Kg 8000 | Kg 3000 | |||||||||||||||||
Speedy Beton 80.4 | n. 4 | m³ 40 | MB3000 | lt.: 2000 | m³/h: 80 | Poids | |||||||||||||||||
Compact 3 | n. 4 | m³ 20 | Mep 750 Skip | lt.: 750 | m³/h: 30 | Poids |
Technologie et expérience décennales dans le secteur des centrales à béton
La Betonmec s.r.l. est une entreprise à l’avant garde qui projette, produit et installe clé en main des Installations de bétonnage fixes destinées à la préfabrication, des mobiliers sur roues pour le chargement de camion malaxeur et la vente de béton prêt à l’emploi ainsi que des centrales à béton pour la production de béton sur le chantier. Betonmec offre à ses clients des installations «clé en main» garantissant la formation du personnel et l’assistance après vente avec ses techniciens qualifiés et un magasin de pièces de rechange extrêmement bien fourni.
Contactez nous
Votre projet est aussi le notre